SUMMA
24 | 28 | |
---|---|---|
CALIBRE | 12 | 12 |
BASE | 23 | 23 |
CÁPSULA | 70 | 70 |
CHUMBO | 24gr (7/8 OZ) | 28gr (1 OZ) |
N. CHUMBO | 7½ | 7½ |
SB | 5% Preto | 5% Preto |
CAIXA | 25 | 25 |
EMBALAGEM | 250 | 250 |
VELOCIDADE (V1) |
418 m/s 1397 FPS | 405 m/s 1355 FPS |
24 | 28 | |
---|---|---|
CALIBRE | 12 | 12 |
BASE | 23 | 23 |
CÁPSULA | 70 | 70 |
CHUMBO | 24gr (7/8 OZ) | 28gr (1 OZ) |
N. CHUMBO | 7½ | 7½ |
SB | 5% Preto | 5% Preto |
CAIXA | 25 | 25 |
EMBALAGEM | 250 | 250 |
VELOCIDADE (V1) |
418 m/s 1397 FPS | 405 m/s 1355 FPS |